??????
2021???? ¥5,015.09亿 2025???? ¥6,457.37亿
- growth amount
- +¥1,442.28亿
- growth annualized
- +6.5%
- growth total
- +28.8%
??????
- 2021 ?????? · S100OLZA
- 2022 ?????? · S100R9O5
- 2023 ?????? · S100TV43
- 2024 ?????? · S100W4H2
- 2025 ?????? · S100YG3E
日本公司资料 · 1860
根据2025财年的公开披露,TODA CORPORATION列出了建筑、土木工程、国内投资发展、国内集团公司、海外集团公司等业务。仅在原始资料支持比较时,页面才展示各业务的收入和利润;金额以日元计。
日文原始公司名称: 戸田建設株式会社
未找到已核实的本地公司名称;此处使用英文名称。 英文公司名称来源
这家公司做什么?
FY2025年,TODA CORPORATION按披露收入计算规模最大的业务是建筑。
FY2025年披露的分部利润中,建筑最高。
FY2025 · 财年截至2026年3月 查看原始文件 ↗ 来源文件可能为日文。
业务结构
| 业务 | 销售额 | ???? | 营业利润 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | ¥3,625.58亿 ↗ | 56.1% | ¥269.72亿 ↗ |
| 土木工程 | ¥1,278.47亿 ↗ | 19.8% | ¥46.2亿 ↗ |
| 国内集团公司 | ¥678.61亿 ↗ | 10.5% | ¥27.79亿 ↗ |
| 海外集团公司 | ¥676.99亿 ↗ | 10.5% | ¥56.23亿 ↗ |
| 国内投资发展 | ¥334.29亿 ↗ | 5.2% | ¥20.6亿 ↗ |
| 环境与能源 | ¥33.73亿 ↗ | 0.5% | −¥12.82亿 ↗ |
所有金额均为日元(JPY),未进行货币换算。 FY2025 · 财年截至2026年3月. 仅当公开文件与可比数据都支持时,才同时展示收入和利润。
各业务销售额历年变化
| 财年 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | ¥3,046.24亿 | ¥3,438.65亿 | ¥3,255.4亿 | ¥3,581.78亿 | ¥3,625.58亿 |
| 土木工程 | ¥1,479.56亿 | ¥1,416.11亿 | ¥1,199.56亿 | ¥1,271.61亿 | ¥1,278.47亿 |
| 国内投资发展 | — | ¥195.02亿 | ¥232.82亿 | ¥477.16亿 | ¥334.29亿 |
| 国内集团公司 | ¥451.96亿 | ¥523.78亿 | ¥537.5亿 | ¥582.17亿 | ¥678.61亿 |
| 海外集团公司 | — | ¥264.04亿 | ¥488.58亿 | ¥574.43亿 | ¥676.99亿 |
| 环境与能源 | — | ¥15.41亿 | ¥13.74亿 | ¥9.33亿 | ¥33.73亿 |
| 投资发展 | ¥214.86亿 | — | — | — | — |
| 新领域 | ¥29.82亿 | — | — | — | — |
| 海外投资发展 | — | ¥264.04亿 | ¥488.58亿 | ¥574.43亿 | ¥676.99亿 |
所有金额均为日元(JPY),并链接至日文原始披露文件。空白表示未披露可比数值;各业务收入合计可能不等于合并收入。
哪些业务正在增长?
2021???? ¥5,015.09亿 2025???? ¥6,457.37亿
2021???? ¥3,046.24亿 2025???? ¥3,625.58亿
2021???? ¥451.96亿 2025???? ¥678.61亿
2022???? ¥264.04亿 2025???? ¥676.99亿
2022????? -0.6%
2025????? +7.4%
2022????? +3.8%
2025????? +4.1%
这是已披露期间的数据,不是预测。
发生了哪些变化?
现有文件未披露该项,或无法安全比较。
提问,了解这家公司
来源文件可能为日文。