??????
2021???? ¥5,890.28億 2025???? ¥6,306.58億
- growth amount
- +¥416.3億
- growth annualized
- +1.7%
- growth total
- +7.1%
??????
- 2021 ?????? · S100OHNZ
- 2022 ?????? · S100R32B
- 2023 ?????? · S100TUQG
- 2024 ?????? · S100W2MR
- 2025 ?????? · S100YFLP
日本公司資料 · 1721
根據2025會計年度的公開揭露,COMSYS Holdings Corporation列示日本康熙集團、三洋電機工程集團、東芝集團、築根集團、國家安全局集團等業務。僅在原始資料支持比較時,頁面才呈現各業務的營收與利潤;金額以日圓計。
日文原始公司名稱: コムシスホールディングス株式会社
找不到已核實的當地公司名稱;此處使用英文名稱。 英文公司名稱來源
這家公司做什麼?
FY2025年,COMSYS Holdings Corporation依揭露營收計算規模最大的業務是日本康熙集團。
FY2025年揭露的分部利潤中,日本康熙集團最高。
FY2025 · 會計年度截至2026年3月 查看原始文件 ↗ 來源文件可能為日文。
業務結構
| 業務 | 銷售額 | ???? | 營業利益 |
|---|---|---|---|
| 日本康熙集團 | ¥3,268.12億 ↗ | 51.8% | ¥260.64億 ↗ |
| 國家安全局集團 | ¥953.1億 ↗ | 15.1% | ¥72.59億 ↗ |
| 築根集團 | ¥647.38億 ↗ | 10.3% | ¥62.27億 ↗ |
| 東芝集團 | ¥396.91億 ↗ | 6.3% | ¥31.29億 ↗ |
| 康熙資訊系統集團 | ¥355.31億 ↗ | 5.6% | ¥32.09億 ↗ |
| 三洋電機工程集團 | ¥343.05億 ↗ | 5.4% | ¥8.69億 ↗ |
| 西斯肯集團 | ¥339.86億 ↗ | 5.4% | ¥20.78億 ↗ |
| 北陸電話工事集團 | ¥194.32億 ↗ | 3.1% | ¥16.66億 ↗ |
所有金額均為日圓(JPY),未進行貨幣換算。 FY2025 · 會計年度截至2026年3月. 僅當公開揭露資料與可比數據都支持時,才同時呈現營收與利益。
各業務銷售額歷年變化
| 會計年度 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本康熙集團 | ¥3,005.96億 | ¥2,691.91億 | ¥2,699.93億 | ¥3,169.03億 | ¥3,268.12億 |
| 三洋電機工程集團 | ¥674.1億 | ¥702.84億 | ¥626.07億 | ¥411.7億 | ¥343.05億 |
| 東芝集團 | ¥317.04億 | ¥333.73億 | ¥345.96億 | ¥372.42億 | ¥396.91億 |
| 築根集團 | ¥621.49億 | ¥662.73億 | ¥708.12億 | ¥742.8億 | ¥647.38億 |
| 國家安全局集團 | ¥787.81億 | ¥792.06億 | ¥844.29億 | ¥876.23億 | ¥953.1億 |
| 西斯肯集團 | ¥369.82億 | ¥310.5億 | ¥325.78億 | ¥346.85億 | ¥339.86億 |
| 北陸電話工事集團 | ¥172.63億 | ¥166.56億 | ¥169.57億 | ¥186.68億 | ¥194.32億 |
| 康熙資訊系統集團 | ¥149.3億 | ¥146.31億 | ¥154.24億 | ¥203.02億 | ¥355.31億 |
所有金額均以日圓(JPY)計,並連結至日文原始揭露文件。空白表示未揭露可比數值;各業務營收合計可能不等於合併營收。
哪些業務正在成長?
2021???? ¥5,890.28億 2025???? ¥6,306.58億
2021???? ¥3,005.96億 2025???? ¥3,268.12億
2022???? ¥2,691.91億 2025???? ¥3,268.12億
2022???? ¥146.31億 2025???? ¥355.31億
2021???? ¥149.3億 2025???? ¥355.31億
2021???? ¥787.81億 2025???? ¥953.1億
2022????? +3.8%
2025????? +8.6%
2022????? +3.4%
2025????? +8.0%
2022????? +5.2%
2025????? +7.6%
這是已揭露期間的資料,不是預測。
有哪些變化?
現有文件未揭露該項,或無法安全比較。
提問,了解這家公司
來源文件可能為日文。