??????
2021???? ¥1,118.29億 2025???? ¥1,886.77億
- growth amount
- +¥768.48億
- growth annualized
- +14.0%
- growth total
- +68.7%
??????
- 2021 ?????? · S100OJ4W
- 2022 ?????? · S100R8AW
- 2023 ?????? · S100TSWB
- 2024 ?????? · S100W83R
- 2025 ?????? · S100YGXI
日本公司資料 · 8101
根據2025會計年度的公開揭露,GSI Creos Corporation列示纖維、外套、內衣、半導體、化學品等業務。僅在原始資料支持比較時,頁面才呈現各業務的營收與利潤;金額以日圓計。
日文原始公司名稱: 株式会社GSIクレオス
找不到已核實的當地公司名稱;此處使用英文名稱。 英文公司名稱來源
這家公司做什麼?
FY2025年,GSI Creos Corporation依揭露營收計算規模最大的業務是纖維。
FY2025年揭露的分部利潤中,外套最高。
FY2025 · 會計年度截至2026年3月 查看原始文件 ↗ 來源文件可能為日文。
業務結構
| 業務 | 銷售額 | ???? | 營業利益 |
|---|---|---|---|
| 纖維 | ¥1,183.14億 ↗ | 62.7% | ¥6.37億 ↗ |
| 外套 | ¥267.15億 ↗ | 14.2% | ¥16.25億 ↗ |
| 化學品 | ¥150.91億 ↗ | 8.0% | ¥7.27億 ↗ |
| 內衣 | ¥114.09億 ↗ | 6.0% | ¥2.41億 ↗ |
| 半導體 | ¥60.89億 ↗ | 3.2% | ¥1.2億 ↗ |
| 機械設備 | ¥60.56億 ↗ | 3.2% | ¥4.59億 ↗ |
| 愛好與生活 | ¥50.36億 ↗ | 2.7% | ¥4.62億 ↗ |
所有金額均為日圓(JPY),未進行貨幣換算。 FY2025 · 會計年度截至2026年3月. 僅當公開揭露資料與可比數據都支持時,才同時呈現營收與利益。
各業務銷售額歷年變化
| 會計年度 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纖維 | — | — | ¥814.29億 | ¥992.71億 | ¥1,183.14億 |
| 外套 | — | — | ¥207.64億 | ¥195.9億 | ¥267.15億 |
| 內衣 | — | — | ¥118.75億 | ¥122.42億 | ¥114.09億 |
| 半導體 | — | — | ¥89.48億 | ¥106.43億 | ¥60.89億 |
| 化學品 | — | — | ¥129.54億 | ¥139.58億 | ¥150.91億 |
| 愛好與生活 | — | — | ¥53.76億 | ¥55.2億 | ¥50.36億 |
| 機械設備 | — | — | ¥49.71億 | ¥44.2億 | ¥60.56億 |
| 紡織業 | ¥832.03億 | — | — | — | — |
| 工業產品相關事業 | ¥286.71億 | — | — | — | — |
| 纖維 | — | ¥692.3億 | — | — | — |
| 外套 | — | ¥179.81億 | — | — | — |
| 內衣 | — | ¥116.01億 | — | — | — |
| 半導體 | — | ¥108.18億 | — | — | — |
| 化學品 | — | ¥113.75億 | — | — | — |
| 愛好與生活 | — | ¥51.22億 | — | — | — |
| 機械設備 | — | ¥51.53億 | — | — | — |
所有金額均以日圓(JPY)計,並連結至日文原始揭露文件。空白表示未揭露可比數值;各業務營收合計可能不等於合併營收。
哪些業務正在成長?
2021???? ¥1,118.29億 2025???? ¥1,886.77億
這是已揭露期間的資料,不是預測。
有哪些變化?
現有文件未揭露該項,或無法安全比較。
提問,了解這家公司
來源文件可能為日文。