??????
2021???? ¥1,480.75億 2025???? ¥2,191.4億
- growth amount
- +¥710.65億
- growth annualized
- +10.3%
- growth total
- +48.0%
??????
- 2021 ?????? · S100OEE3
- 2022 ?????? · S100R1DD
- 2023 ?????? · S100TRHF
- 2024 ?????? · S100W0GD
- 2025 ?????? · S100YGOV
日本公司資料 · 8059
根據2025會計年度的公開揭露,DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.列示工廠能源事業、能源解決方案、工業機械業務、電子產品業務、汽車業務等業務。僅在原始資料支持比較時,頁面才呈現各業務的營收與利潤;金額以日圓計。
日文原始公司名稱: 第一実業株式会社
找不到已核實的當地公司名稱;此處使用英文名稱。 英文公司名稱來源
這家公司做什麼?
FY2025年,DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.依揭露營收計算規模最大的業務是電子產品業務。
FY2025年揭露的分部利潤中,電子產品業務最高。
FY2025 · 會計年度截至2026年3月 查看原始文件 ↗ 來源文件可能為日文。
業務結構
| 業務 | 銷售額 | ???? | 營業利益 |
|---|---|---|---|
| 電子產品業務 | ¥529.45億 ↗ | 24.2% | ¥27.47億 ↗ |
| 汽車業務 | ¥425.76億 ↗ | 19.4% | ¥25.81億 ↗ |
| 能源解決方案 | ¥400.5億 ↗ | 18.3% | ¥26.44億 ↗ |
| 工業機械業務 | ¥273.98億 ↗ | 12.5% | ¥7.4億 ↗ |
| 醫療健康業務 | ¥238.31億 ↗ | 10.9% | ¥24億 ↗ |
| 工廠能源事業 | ¥227.23億 ↗ | 10.4% | ¥16.25億 ↗ |
| 航空和基礎設施 | ¥119.9億 ↗ | 5.5% | ¥10.49億 ↗ |
所有金額均為日圓(JPY),未進行貨幣換算。 FY2025 · 會計年度截至2026年3月. 僅當公開揭露資料與可比數據都支持時,才同時呈現營收與利益。
各業務銷售額歷年變化
| 會計年度 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工廠能源事業 | ¥119.21億 | ¥177.01億 | ¥158.04億 | ¥240.66億 | ¥227.23億 |
| 能源解決方案 | ¥196.12億 | ¥190.41億 | ¥342.93億 | ¥543.07億 | ¥400.5億 |
| 工業機械業務 | ¥198.43億 | ¥242.34億 | ¥284.46億 | ¥309.51億 | ¥273.98億 |
| 電子產品業務 | ¥530.09億 | ¥488.24億 | ¥511.63億 | ¥513.12億 | ¥529.45億 |
| 汽車業務 | ¥324.41億 | ¥320.61億 | ¥394.43億 | ¥415億 | ¥425.76億 |
| 醫療健康業務 | ¥111.95億 | ¥115.07億 | ¥129.51億 | ¥157.43億 | ¥238.31億 |
| 航空和基礎設施 | ¥24.66億 | ¥25.18億 | ¥75.28億 | ¥76.39億 | ¥119.9億 |
所有金額均以日圓(JPY)計,並連結至日文原始揭露文件。空白表示未揭露可比數值;各業務營收合計可能不等於合併營收。
哪些業務正在成長?
2021???? ¥1,480.75億 2025???? ¥2,191.4億
2021???? ¥196.12億 2025???? ¥400.5億
2021???? ¥24.66億 2025???? ¥119.9億
2021???? ¥198.43億 2024???? ¥309.51億
2022???? ¥320.61億 2025???? ¥425.76億
2021???? ¥111.95億 2025???? ¥238.31億
2022????? -1.8%
2025????? +8.7%
2022????? -0.4%
2025????? +6.6%
2022????? +2.8%
2025????? +6.1%
這是已揭露期間的資料,不是預測。
有哪些變化?
現有文件未揭露該項,或無法安全比較。
提問,了解這家公司
來源文件可能為日文。