??????
2020???? ¥235.12億 2024???? ¥325.59億
- growth amount
- +¥90.48億
- growth annualized
- +8.5%
- growth total
- +38.5%
??????
- 2020 ?????? · S100N4EL
- 2021 ?????? · S100PUF5
- 2022 ?????? · S100SIKG
- 2023 ?????? · S100UZIX
- 2024 ?????? · S100X93C
日本公司資料 · 8151
根據2024會計年度的公開揭露,TOYO Corporation列示先進的移動性、去碳化/能源、資訊通信/資訊安全、大型天線、海洋/防務等業務。僅在原始資料支持比較時,頁面才呈現各業務的營收與利潤;金額以日圓計。
日文原始公司名稱: 株式会社東陽テクニカ
找不到已核實的當地公司名稱;此處使用英文名稱。 英文公司名稱來源
這家公司做什麼?
FY2024年,TOYO Corporation依揭露營收計算規模最大的業務是資訊通信/資訊安全。
FY2024年揭露的分部利潤中,去碳化/能源最高。
FY2024 · 會計年度截至2025年9月 查看原始文件 ↗ 來源文件可能為日文。
業務結構
| 業務 | 銷售額 | ???? | 營業利益 |
|---|---|---|---|
| 資訊通信/資訊安全 | ¥81.21億 ↗ | 24.9% | ¥6.87億 ↗ |
| 先進的移動性 | ¥75.96億 ↗ | 23.3% | ¥7.08億 ↗ |
| 去碳化/能源 | ¥58.42億 ↗ | 17.9% | ¥9.43億 ↗ |
| 大型天線 | ¥44.28億 ↗ | 13.6% | ¥1.69億 ↗ |
| 海洋/防務 | ¥27.07億 ↗ | 8.3% | ¥2.52億 ↗ |
| 軟件開發支持 | ¥23.83億 ↗ | 7.3% | ¥3.5億 ↗ |
所有金額均為日圓(JPY),未進行貨幣換算。 FY2024 · 會計年度截至2025年9月. 僅當公開揭露資料與可比數據都支持時,才同時呈現營收與利益。
各業務銷售額歷年變化
| 會計年度 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先進的移動性 | — | — | — | — | ¥75.96億 |
| 去碳化/能源 | — | — | — | — | ¥58.42億 |
| 資訊通信/資訊安全 | — | — | — | — | ¥81.21億 |
| 大型天線 | — | — | — | — | ¥44.28億 |
| 海洋/防務 | — | — | — | — | ¥27.07億 |
| 軟件開發支持 | — | — | — | — | ¥23.83億 |
| 機械控制/振動噪音 | ¥43.6億 | ¥49.26億 | ¥47億 | ¥76.64億 | — |
| 物質/能量 | ¥48.98億 | ¥60.36億 | ¥68.98億 | ¥99.09億 | — |
| 大型天線 | ¥32.65億 | ¥43.24億 | ¥54.29億 | ¥46.81億 | — |
| 海洋/特種飛機 | ¥13億 | ¥17.12億 | ¥17.44億 | ¥22.62億 | — |
| 軟件開發支持 | ¥17.21億 | ¥18.35億 | ¥19.64億 | ¥21.29億 | — |
| 生命科學 | — | ¥8.49億 | ¥7.87億 | ¥9.17億 | — |
| 生命科學/材料 | — | ¥8.49億 | ¥7.87億 | ¥9.17億 | — |
所有金額均以日圓(JPY)計,並連結至日文原始揭露文件。空白表示未揭露可比數值;各業務營收合計可能不等於合併營收。
哪些業務正在成長?
2020???? ¥235.12億 2024???? ¥325.59億
2020???? ¥48.98億 2023???? ¥99.09億
2020???? ¥13億 2023???? ¥22.62億
2020???? ¥17.21億 2023???? ¥21.29億
2020????? +17.3%
2023????? +21.3%
2020????? +17.0%
2023????? +20.8%
2020????? +16.7%
2023????? +20.4%
這是已揭露期間的資料,不是預測。
有哪些變化?
現有文件未揭露該項,或無法安全比較。
提問,了解這家公司
來源文件可能為日文。