??????
2021???? ¥5,649.89億 2025???? ¥9,828.04億
- growth amount
- +¥4,178.15億
- growth annualized
- +14.8%
- growth total
- +74.0%
??????
- 2021 ?????? · S100OG8F
- 2022 ?????? · S100R2TE
- 2023 ?????? · S100TW18
- 2024 ?????? · S100VYT1
- 2025 ?????? · S100YAOT
日本公司資料 · 7419
根據2025會計年度的公開揭露,Nojima Corporation列示數位家電商店運營事業、服裝店、互聯網公司、媒體業務、金融業務等業務。僅在原始資料支持比較時,頁面才呈現各業務的營收與利潤;金額以日圓計。
日文原始公司名稱: 株式会社ノジマ
找不到已核實的當地公司名稱;此處使用英文名稱。 英文公司名稱來源
這家公司做什麼?
FY2025年,Nojima Corporation依揭露營收計算規模最大的業務是服裝店。
FY2025 · 會計年度截至2026年3月 查看原始文件 ↗ 來源文件可能為日文。
業務結構
| 業務 | 銷售額 | ???? | 營業利益 |
|---|---|---|---|
| 服裝店 | ¥3,970.31億 ↗ | 40.4% | — |
| 數位家電商店運營事業 | ¥3,398.63億 ↗ | 34.6% | — |
| 海外業務 | ¥866.72億 ↗ | 8.8% | — |
| 互聯網公司 | ¥728.83億 ↗ | 7.4% | — |
| 產品業務 | ¥669.88億 ↗ | 6.8% | — |
| 媒體業務 | ¥249.69億 ↗ | 2.5% | — |
| 金融業務 | ¥18.51億 ↗ | 0.2% | — |
所有金額均為日圓(JPY),未進行貨幣換算。 FY2025 · 會計年度截至2026年3月. 僅當公開揭露資料與可比數據都支持時,才同時呈現營收與利益。
各業務銷售額歷年變化
| 會計年度 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數位家電商店運營事業 | ¥2,514.43億 | ¥2,665.61億 | ¥2,678.01億 | ¥3,019.72億 | ¥3,398.63億 |
| 服裝店 | ¥1,879.53億 | ¥2,343.44億 | ¥3,465.41億 | ¥3,677.64億 | ¥3,970.31億 |
| 互聯網公司 | ¥723.58億 | ¥681.1億 | ¥663.97億 | ¥703.34億 | ¥728.83億 |
| 媒體業務 | — | — | — | — | ¥249.69億 |
| 金融業務 | — | — | ¥60.1億 | ¥52.85億 | ¥18.51億 |
| 海外業務 | ¥430.05億 | ¥514.43億 | ¥694.36億 | ¥813.59億 | ¥866.72億 |
| 產品業務 | — | — | — | ¥176.99億 | ¥669.88億 |
所有金額均以日圓(JPY)計,並連結至日文原始揭露文件。空白表示未揭露可比數值;各業務營收合計可能不等於合併營收。
哪些業務正在成長?
2021???? ¥5,649.89億 2025???? ¥9,828.04億
2021???? ¥1,879.53億 2025???? ¥3,970.31億
2021???? ¥2,514.43億 2025???? ¥3,398.63億
2021???? ¥430.05億 2025???? ¥866.72億
這是已揭露期間的資料,不是預測。
有哪些變化?
現有文件未揭露該項,或無法安全比較。
提問,了解這家公司
來源文件可能為日文。