??????
2021???? ¥1.04万亿 2025???? ¥9,699.92亿
- growth amount
- −¥651.73亿
- growth annualized
- -1.6%
- growth total
- -6.3%
??????
- 2021 ?????? · S100NQ14
- 2022 ?????? · S100QFTK
- 2023 ?????? · S100T45G
- 2024 ?????? · S100VFVQ
- 2025 ?????? · S100XSCU
日本公司资料 · 4911
根据2025财年的公开披露,Shiseido Company, Limited列出了日本、中国旅游零售、亚太事务、美洲、欧洲等业务。仅在原始资料支持比较时,页面才展示各业务的收入和利润;金额以日元计。
日文原始公司名称: 株式会社資生堂
未找到已核实的本地公司名称;此处使用英文名称。 英文公司名称来源
这家公司做什么?
FY2025年,Shiseido Company, Limited按披露收入计算规模最大的业务是中国旅游零售业务。
FY2025 · 财年截至2025年12月 查看原始文件 ↗ 来源文件可能为日文。
业务结构
| 业务 | 销售额 | ???? | 分部利润(亏损) |
|---|---|---|---|
| 中国旅游零售业务 | ¥3,456.62亿 ↗ | 35.6% | — |
| 日本业务 | ¥2,964.5亿 ↗ | 30.6% | — |
| 欧洲业务 | ¥1,464.26亿 ↗ | 15.1% | — |
| 美洲业务 | ¥1,111.75亿 ↗ | 11.5% | — |
| 亚太事务 | ¥745.57亿 ↗ | 7.7% | — |
所有金额均为日元(JPY),未进行货币换算。 FY2025 · 财年截至2025年12月. 仅当公开文件与可比数据都支持时,才同时展示收入和利润。
各业务销售额历年变化
| 财年 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本业务 | — | ¥2,442.71亿 | ¥2,647.47亿 | ¥2,846.75亿 | ¥2,964.5亿 |
| 中国旅游零售业务 | — | — | — | — | ¥3,456.62亿 |
| 亚太事务 | — | ¥711.36亿 | ¥715.69亿 | ¥754.99亿 | ¥745.57亿 |
| 美洲业务 | — | ¥1,414.34亿 | ¥1,158.53亿 | ¥1,243.65亿 | ¥1,111.75亿 |
| 欧洲业务 | — | ¥1,379.01亿 | ¥1,237.27亿 | ¥1,414.39亿 | ¥1,464.26亿 |
| 中国业务 | — | ¥2,598.7亿 | ¥2,516.71亿 | ¥2,541.07亿 | — |
| 旅游零售业 | — | ¥1,637.89亿 | ¥1,327.68亿 | ¥1,082.74亿 | — |
| 日本业务 | ¥3,009.38亿 | — | — | — | — |
| 中国业务 | ¥2,758.3亿 | — | — | — | — |
| 亚太事务 | ¥671.66亿 | — | — | — | — |
| 美洲业务 | ¥1,478.49亿 | — | — | — | — |
| 欧洲业务 | ¥1,269.39亿 | — | — | — | — |
| 旅游零售业 | ¥1,206.15亿 | — | — | — | — |
| 专业事业 | ¥164.74亿 | — | — | — | — |
| 专业事业 | — | ¥96.88亿 | — | — | — |
所有金额均为日元(JPY),并链接至日文原始披露文件。空白表示未披露可比数值;各业务收入合计可能不等于合并收入。
哪些业务正在增长?
2021???? ¥1.04万亿 2025???? ¥9,699.92亿
2022???? ¥2,442.71亿 2025???? ¥2,964.5亿
这是已披露期间的数据,不是预测。
发生了哪些变化?
现有文件未披露该项,或无法安全比较。
提问,了解这家公司
来源文件可能为日文。