??????
2021???? ¥6,452.73亿 2025???? ¥7,374.41亿
- growth amount
- +¥921.68亿
- growth annualized
- +3.4%
- growth total
- +14.3%
??????
- 2021 ?????? · S100ODD3
- 2022 ?????? · S100R4UY
- 2023 ?????? · S100TRCX
- 2024 ?????? · S100W0X9
- 2025 ?????? · S100YC72
日本公司资料 · 5332
根据2025财年的公开披露,TOTO LTD.列出了日本住宅事业、美洲、亚洲及大洋洲事务、欧洲、中国大陆事业等业务。仅在原始资料支持比较时,页面才展示各业务的收入和利润;金额以日元计。
日文原始公司名称: TOTO株式会社
未找到已核实的本地公司名称;此处使用英文名称。 英文公司名称来源
这家公司做什么?
FY2025年,TOTO LTD.按披露收入计算规模最大的业务是全球住宅事业。
FY2025年披露的分部利润中,陶瓷事业最高。
FY2025 · 财年截至2026年3月 查看原始文件 ↗ 来源文件可能为日文。
业务结构
| 业务 | 销售额 | ???? | 营业利润 |
|---|---|---|---|
| 全球住宅事业 | ¥7,550.26亿 ↗ | — | ¥279.21亿 ↗ |
| 日本住宅事业 | ¥4,961.95亿 ↗ | 67.3% | ¥202.53亿 ↗ |
| 亚洲及大洋洲事务 | ¥1,031.01亿 ↗ | 14.0% | ¥102.39亿 ↗ |
| 美洲业务 | ¥756.29亿 ↗ | 10.3% | ¥47.9亿 ↗ |
| 中国大陆事业 | ¥744.21亿 ↗ | 10.1% | −¥69.34亿 ↗ |
| 陶瓷事业 | ¥674.14亿 ↗ | 9.1% | ¥289.43亿 ↗ |
| 欧洲业务 | ¥56.78亿 ↗ | 0.8% | −¥4.28亿 ↗ |
所有金额均为日元(JPY),未进行货币换算。 FY2025 · 财年截至2026年3月. 仅当公开文件与可比数据都支持时,才同时展示收入和利润。
各业务销售额历年变化
| 财年 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本住宅事业 | — | — | — | — | ¥4,961.95亿 |
| 美洲业务 | — | — | — | — | ¥756.29亿 |
| 亚洲及大洋洲事务 | — | — | — | — | ¥1,031.01亿 |
| 欧洲业务 | — | — | — | — | ¥56.78亿 |
| 中国大陆事业 | — | — | — | — | ¥744.21亿 |
| 全球住宅事业 | — | — | — | — | ¥7,550.26亿 |
| 陶瓷事业 | — | — | — | — | ¥674.14亿 |
| 日本住宅事业 | ¥4,576.86亿 | ¥4,818.91亿 | ¥4,908.11亿 | ¥4,984.54亿 | — |
| 美洲业务 | ¥443.5亿 | ¥535.41亿 | ¥589.41亿 | ¥704.87亿 | — |
| 亚洲及大洋洲事务 | ¥665.41亿 | ¥866.46亿 | ¥868.77亿 | ¥987.21亿 | — |
| 中国大陆事业 | ¥1,082.21亿 | ¥1,051.77亿 | ¥1,018.56亿 | ¥855.99亿 | — |
| 欧洲业务 | ¥48.9亿 | ¥54.22亿 | ¥45.26亿 | ¥48.87亿 | — |
| 全球住宅事业 | ¥6,816.9亿 | ¥7,326.79亿 | ¥7,430.13亿 | ¥7,581.5亿 | — |
| 陶瓷事业 | ¥301.28亿 | ¥494.88亿 | ¥364.76亿 | ¥503.25亿 | — |
所有金额均为日元(JPY),并链接至日文原始披露文件。空白表示未披露可比数值;各业务收入合计可能不等于合并收入。
哪些业务正在增长?
2021???? ¥6,452.73亿 2025???? ¥7,374.41亿
2021???? ¥4,576.86亿 2024???? ¥4,984.54亿
2021???? ¥665.41亿 2024???? ¥987.21亿
2021???? ¥6,816.9亿 2024???? ¥7,581.5亿
2021????? +31.0%
2024????? +40.6%
2021????? -21.7%
2024????? -16.6%
2021????? +6.6%
2024????? +7.3%
这是已披露期间的数据,不是预测。
发生了哪些变化?
现有文件未披露该项,或无法安全比较。
提问,了解这家公司
来源文件可能为日文。