??????
2021???? ¥6,452.73億 2025???? ¥7,374.41億
- growth amount
- +¥921.68億
- growth annualized
- +3.4%
- growth total
- +14.3%
??????
- 2021 ?????? · S100ODD3
- 2022 ?????? · S100R4UY
- 2023 ?????? · S100TRCX
- 2024 ?????? · S100W0X9
- 2025 ?????? · S100YC72
日本公司資料 · 5332
根據2025會計年度的公開揭露,TOTO LTD.列示日本住宅事業、美洲業務、亞洲及大洋洲事務、歐洲業務、中國大陸事業等業務。僅在原始資料支持比較時,頁面才呈現各業務的營收與利潤;金額以日圓計。
日文原始公司名稱: TOTO株式会社
找不到已核實的當地公司名稱;此處使用英文名稱。 英文公司名稱來源
這家公司做什麼?
FY2025年,TOTO LTD.依揭露營收計算規模最大的業務是全球住宅事業。
FY2025年揭露的分部利潤中,陶瓷事業最高。
FY2025 · 會計年度截至2026年3月 查看原始文件 ↗ 來源文件可能為日文。
業務結構
| 業務 | 銷售額 | ???? | 營業利益 |
|---|---|---|---|
| 全球住宅事業 | ¥7,550.26億 ↗ | — | ¥279.21億 ↗ |
| 日本住宅事業 | ¥4,961.95億 ↗ | 67.3% | ¥202.53億 ↗ |
| 亞洲及大洋洲事務 | ¥1,031.01億 ↗ | 14.0% | ¥102.39億 ↗ |
| 美洲業務 | ¥756.29億 ↗ | 10.3% | ¥47.9億 ↗ |
| 中國大陸事業 | ¥744.21億 ↗ | 10.1% | −¥69.34億 ↗ |
| 陶瓷事業 | ¥674.14億 ↗ | 9.1% | ¥289.43億 ↗ |
| 歐洲業務 | ¥56.78億 ↗ | 0.8% | −¥4.28億 ↗ |
所有金額均為日圓(JPY),未進行貨幣換算。 FY2025 · 會計年度截至2026年3月. 僅當公開揭露資料與可比數據都支持時,才同時呈現營收與利益。
各業務銷售額歷年變化
| 會計年度 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本住宅事業 | — | — | — | — | ¥4,961.95億 |
| 美洲業務 | — | — | — | — | ¥756.29億 |
| 亞洲及大洋洲事務 | — | — | — | — | ¥1,031.01億 |
| 歐洲業務 | — | — | — | — | ¥56.78億 |
| 中國大陸事業 | — | — | — | — | ¥744.21億 |
| 全球住宅事業 | — | — | — | — | ¥7,550.26億 |
| 陶瓷事業 | — | — | — | — | ¥674.14億 |
| 日本住宅事業 | ¥4,576.86億 | ¥4,818.91億 | ¥4,908.11億 | ¥4,984.54億 | — |
| 美洲業務 | ¥443.5億 | ¥535.41億 | ¥589.41億 | ¥704.87億 | — |
| 亞洲及大洋洲事務 | ¥665.41億 | ¥866.46億 | ¥868.77億 | ¥987.21億 | — |
| 中國大陸事業 | ¥1,082.21億 | ¥1,051.77億 | ¥1,018.56億 | ¥855.99億 | — |
| 歐洲業務 | ¥48.9億 | ¥54.22億 | ¥45.26億 | ¥48.87億 | — |
| 全球住宅事業 | ¥6,816.9億 | ¥7,326.79億 | ¥7,430.13億 | ¥7,581.5億 | — |
| 陶瓷事業 | ¥301.28億 | ¥494.88億 | ¥364.76億 | ¥503.25億 | — |
所有金額均以日圓(JPY)計,並連結至日文原始揭露文件。空白表示未揭露可比數值;各業務營收合計可能不等於合併營收。
哪些業務正在成長?
2021???? ¥6,452.73億 2025???? ¥7,374.41億
2021???? ¥4,576.86億 2024???? ¥4,984.54億
2021???? ¥665.41億 2024???? ¥987.21億
2021???? ¥6,816.9億 2024???? ¥7,581.5億
2021????? +31.0%
2024????? +40.6%
2021????? -21.7%
2024????? -16.6%
2021????? +6.6%
2024????? +7.3%
這是已揭露期間的資料,不是預測。
有哪些變化?
現有文件未揭露該項,或無法安全比較。
提問,了解這家公司
來源文件可能為日文。